當(dāng)前位置:哈斯自動(dòng)數(shù)控機(jī)械(上海)有限公司>>數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)和分度器>>五軸轉(zhuǎn)臺(tái)>> TRT160傾斜轉(zhuǎn)臺(tái)
我們的全新 TRT160傾斜轉(zhuǎn)臺(tái)不僅為普通加工車間提供了便捷的 5 軸功能,而且新款更小的尺寸還提供了比舊機(jī)型更大的安裝靈活性。 我們對(duì) TRT160 進(jìn)行了*的重新設(shè)計(jì),打造更加緊湊和實(shí)用的 5 軸解決方案,用于 Haas 迷你銑床和工具銑床等較小的銑床。新裝置能夠?qū)⒁欢溯p松安裝到機(jī)床的工作臺(tái)上,另一端保持開放,可加裝操作夾具或臺(tái)鉗。
必須配備帶有第 4 軸和第 5 軸驅(qū)動(dòng)以及 NGC 100.17.000.2010 版或更新版本軟件的 Haas 銑床,才能真正實(shí)現(xiàn)第 4 軸和第 5 軸運(yùn)行。
- 為機(jī)床加裝 4 軸和 5 軸功能
- 尺寸緊湊,可輕松安裝到較小的銑床中
- 采用即插即用連接輕松連接到 Haas 機(jī)床
- 行業(yè)*的性能和功能
- 美國(guó)制造
TRT160傾斜轉(zhuǎn)臺(tái)技術(shù)參數(shù):
| PLATTER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 盤片直徑 | 6.30 in | 160 mm |
| 盤片大載重量 | 150 lb | 68.0 kg |
| 大零件回轉(zhuǎn)直徑 | 10.5 in | 267 mm |
| 孔樣式 | (3) 6-bolt patterns | (3) 6-bolt patterns |
| SPINDLE – A (TILT) | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大速度 | 104 °/sec | 104 °/sec |
| 大扭矩 | 210 ft-lbf | 285 Nm |
| 大跳動(dòng) | 0.013 mm | |
| 齒隙 | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
| 中心高 | 6.900 in | 175.26 mm |
| 齒輪比 | 90:1 | 90:1 |
| 時(shí)機(jī) | 2:1 | 2:1 |
| 剎車盤扭矩 @ 100 psi/6.9 棒材 | 200 ft-lbf | 271 Nm |
| SPINDLE – B (ROTARY) | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大速度 | 104 °/sec | 104 °/sec |
| 大扭矩 | 112 ft-lbf | 151 Nm |
| 大跳動(dòng) | 0.0005 in | 0.013 mm |
| 齒隙 | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
| 中心高 | 6.900 in | 175.26 mm |
| 齒輪比 | 63:1 | 63:1 |
| 時(shí)機(jī) | 1.5:1 | 1.5:1 |
| 剎車盤扭矩 @ 100 psi/6.9 棒材 | 100 ft-lbf | 136 Nm |
| INDEXING – A (TILT) | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大旋轉(zhuǎn)/步數(shù) | ± 120 ° | ± 120 ° |
| 分辨率 | 0.001 ° | 0.001 ° |
| 精度 (±) | ± 25 arc-sec | ± 25 arc-sec |
| 重復(fù)定位精度 | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
| INDEXING – B (ROTARY) | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Max Rotation/Step (with rotary control) | 999.999 ° | 999.999 ° |
| 分辨率 | 0.001 ° | 0.001 ° |
| 精度 (±) | ± 15 arc-sec | ± 15 arc-sec |
| 重復(fù)定位精度 | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
| 常規(guī) | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 操作溫度(環(huán)境溫度) | 100 °F | 38 °C |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大氣流壓力 | 150 psi | 10.3 bar |
| 重量 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 表 | 240 lb | 108.0 kg |
| 無刷控制 - 單軸 | 14.2 lb | 6.4 kg |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Export Crate | 28 in x 17 in x 19 in | 71 cm x 43 cm x 48 cm |
| 重量 | 302 lb | 137.0 kg |










